価格
風神(MHP-25)定価表 | |||||
サイズL=7.6m(1袋7.6m×1本入り) 価格:円/1本 | |||||
ø100(4インチ) | ¥12,800 | ø225(9インチ) | ¥20,500 | ø350(14インチ) | ¥35,000 |
ø125(5インチ) | ¥14,000 | ø250(10インチ) | ¥23,500 | ø375(15インチ) | ¥44,000 |
ø150(6インチ) | ¥14,800 | ø275(11インチ) | ¥27,500 | ø400(16インチ) | ¥44,000 |
ø175(7インチ) | ¥16,500 | ø300(12インチ) | ¥28,000 | ø450(18インチ) | ¥50,000 |
ø200(8インチ) | ¥18,000 | ø325(13インチ) | ¥35,000 | ø500(20インチ) | ¥60,000 |
アクセサリー
❶アルミテープ | ❷アルミ蒸着ダクトテープ | ❸固定バンド | ❹ ダクトバンドリール |
❺クランプ | ❻フレキバンド | ❼吊りバンド | ❽固定クリップ(日本製) |
❾風神カッター | ❿ターボクリンパー | ⓫ターボクリンパー補修用 ドライブシャフト |
ターボクリンパー紹介(動画) |
品 名 | 型式名 | 単 価 | 備 考 |
❶アルミテープ | AT-5040 | 1,500 円 | トルコ製(1 巻 50m)※瞬間使用温度 120°C |
❷アルミ蒸着ダクトテープ | MDT-55 | 4,700 円 | 米国製(1 巻 55m)※瞬間使用温度 100°C UL 認証品 |
❸固定バンド | JP248 | 700 円 | メキシコ製(ステンレス製 50〜400mm 用) |
❹ダクトバンドリール | DBR-30 | 10,000 円 | トルコ製(1 巻 30m) |
❺クランプ | C-50 | 10,000 円 | トルコ製(1 箱 50 個入り) |
❻フレキバンド | PE-5030 | 6,000 円 | 日本製(1 巻 30m) |
❼吊りバンド | D-2 | 6,670 円 | ベトナム製(1 巻 90m) |
❽固定クリップ | JP500 | 38,000 円 | 日本製(1 箱 500 個入り) |
❽固定クリップ | JP50 | 3,800 円 | 日本製(1 袋 50 個入り) |
❾風神カッター | FDC-2 | 19,000 円 | 米国製 (全長 311mm 刃渡り 111mm ワイヤカッター、 ロック機能付き) |
❿ターボクリンパー | C5A2 | 29,800 円 | 米国製 重量 848g |
⓫ターボクリンパー補修用 ドライブシャフト |
C5A2RD | 5,800 円 | 米国製 ドライブシャフト・6 角レンチ・グリース |